Skaitļi un fakti
AS Putnu Fabrika Ķekava ir viena no lielākajām putnu gaļas ražotnēm Latvijā: vidēji mēnesī uzņēmumā tiek saražoti ap 1400 tonnas vistas gaļas produktu. Strauja uzņēmuma attīstība vērojama sakot no 2004. gadā, kad par tās īpašniekiem kļuva SIA “Kopfonds”.
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Apgrozījums, miljn. Ls | 6,12 | 7,48 | 10,5 | 13,4 | 18,2 | 23,9 |
| Apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | 15% | 22% | 40% | 28% | 36% | 31% |
| Pārdotā produkcija, tonnas | 5967 | 7368 | 9686 | 12721 | 13995 | 16494 |
| Pārdotas produkcijas apjoma pieaugums, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | 31% | 23% | 31% | 31% | 10% | 18% |
| Nodokļos nomaksātā summa, tūkst. Ls | 961,3 | 1089,7 | 1195,2 | 1548 | 2210 | * |
| Darbinieku skaits, vidēji gadā laikā | 455 | 475 | 580 | 613 | 687 | 709 |
| Investīcijas, tūkst. Ls | 312,8 | 657 | 10900 | 2300 | 2600 | * |


